PERAKENDE, TOPTAN, BAYİ ve MAĞAZA YÖNETİMİ
RhinoERP ile tek bir merkezden çok sayıdaki mağazanızı etkin takip etme ve yönetme imkanına sahip olursunuz.
Hızlı ve kolay veri girişi dikkate alınarak geliştirilen perakende satış ve satıştan iade modülleri ile mağaza personellerinin satış faturası düzenlemeleri ve satıştan iade alma işlemleri kontrollü ve zaman kaybetmeden yapılır. Böylece mağaza personellerinin satış odaklı çalışma ortamları için ayrılan süre artar ve verim gerçekleşir.
RhinoERP modüllerinde her mağazayı ayrı bir depo ve vitrin ya da raf gibi ürün stoklanan yerleri alt depolar olarak takip edebilirsiniz.
Dağıtım merkezinizden mağazaya yapılan ürün sevkiyatlarını barkod okuyucuların aktif kullanılması ile kısa sürede ve hatasız teslim alabilme imkanınız olur.
Satış fiyatı uygulamaları tüm mağazalarda otomatik merkez fiyatları olacak şekilde uyarlanabileceği gibi, mağaza özel fiyatları kullanımı ile aynı ürünü A mağazasında farklı B mağazasında farklı fiyatlarla müşterilerinize sunabilirsiniz.
Süreli fiyat seçeneklerimiz ile belirlenen başlangıç ve bitiş tarihlerinde geçerli olan kampanya fiyatlarını mağazalarınızda uygulayabilirsiniz. Bitiş tarihinden bir gün sonra kampanya fiyatı otomatik olarak eski fiyata dönecektir.
Mağaza m2 bilgisine göre ürünlerinize minimum ve maximum stok bulundurma miktarlarını tanımlayarak reyon yerleşimi kontrolü yapabilir ve gereksiz stok taşıma yükünden kurtulursunuz.
Satışlarınızı günlük, haftalık, aylık hatta saatlik sürelerde istediğiniz detayları belirleyerek raporlar halinde takip edebilirsiniz.
| - | PERAKENDE YÖNETİMİ |
|---|---|
| 1 | ÜRÜN TAKİP |
| 1 | ÜRÜN TANITIM MODÜLÜ |
| 2 | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ TAKİP MODÜLÜ |
| 3 | BARKOD EKLEME MODÜLÜ |
| 4 | ÜRÜNE RESİM EKLEME VE WEB BAĞLANTILARI |
| 5 | ÜRÜN HAREKET ANALİZİ MODÜLÜ |
| 6 | ÜRÜN MALİYET ANALİZİ MODÜLÜ |
| 7 | YETKİYE BAĞLI ÜRÜN GRUPLARI YÖNETİMİ |
| 2 | FİYAT TAKİP |
| 1 | ÜRÜN FİRMA VE FİYAT İLİŞKİLERİ |
| 2 | OTOMATİK SATIŞ FİYATI BELİRLEME |
| 3 | GRUP VE ÜRÜN BAZINDA İSKONTO GİRİŞLERİ |
| 4 | GRUP VE ÜRÜN BAZINDA HEDEF KAR GİRİŞLERİ |
| 5 | MÜŞTERİYE ÖZEL FİYAT HAZIRLIK |
| 6 | GENEL SATIŞ FİYATI HAZIRLIK |
| 7 | FİYAT LİSTESİ RAPORLARI |
| 8 | FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP RAPORU |
| 3 | SİPARİŞ TAKİP |
| 3a | TEDARİKÇİ SİPARİŞLERİ TAKİP |
| 1 | GEÇMİŞ SATIŞ MİKTARLARINA GÖRE SİPARİŞ MİKTARI BELİRLEME |
| 2 | ANALİZE DAYALI SİPARİŞ OLUŞTURMA |
| 3 | TEDARİKÇİ SÖZLEŞME KOŞULLARINA BAĞLI SİPARİŞ OLUŞTURMA |
| 4 | SİPARİŞE ÖZEL İSKONTO VE GENEL TUTAR İNDİRİMLERİ BELİRLEME |
| 5 | BAKİYE TEDARiKÇİ SİPARİŞ TAKİBİ |
| 3b | MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ TAKİP |
| 1 | MÜŞTERİYE ÖZEL SİPARİŞ FİYATI BELİRLEME |
| 2 | PERSONEL BAZINDA YETKİLERE GÖRE FİYAT KONTROLLERİ |
| 3 | MÜŞTERİYE ÖZEL İSKONTO VE GENEL TUTAR İNDİRİMLERİ |
| 4 | MÜŞTERİ KOTALARINA GÖRE SİPARİŞ KONTROLLERİ |
| 5 | BAKİYE MÜŞTERİ SİPARİŞ TAKİBİ |
| 4 | ZİNCİR MAĞAZACILIK |
| 4a | PERAKENDE SATI |
| 1 | PERAKENDE SATIŞ MODÜLÜ (RHINO KASA) |
| 2 | PERAKENDE SATIŞ İADE ALMA MODÜLÜ |
| 3 | INSERT TAKİBİ |
| 4 | MAĞAZA ÖZEL FİYAT UYGULAMALARI |
| 5 | MİNİMUM MAXİMUM STOK DENGELERİNE GÖRE REYON YERLEŞİMİ |
| 6 | ŞUBE ÖZET VE DETAY SATIŞ RAPORLARI |
| 4b | TOPTAN SATIŞ |
| 1 | MÜŞTERİ SİPARİŞ |
| 2 | SİPARİŞE BAĞLI SATIŞ SEVK İRSALİYESİ |
| 3 | İRSALİYEYE BAĞLI SATIŞ FATURASI |
| 4 | MÜŞTERİDEN AVANS ALMA |
| 5 | MÜŞTERİDEN ALINAN AVANSI İADE ETME |
| 6 | MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ TAKİP RAPORU |
| 4c | STOK TAKİBİ |
| 1 | DEPO SAYIM |
| 2 | UBELER ARASI STOK TRANSFER ??LEMLER |
| 3 | SARF ?IKI? ??LEMLER |
| 4 | İMHA İŞLEMLERİ |
| 5 | R?N ?EVR?M ??LEMLER |
| 5 | SATINALMA |
| 5a | SATINALMA S?ZLE?MES |
| 1 | TEDAR?K?? S?ZLE?ME TANIMLARI |
| 2 | TEDAR?K?? S?ZLE?ME TAK?B? |
| 5b | TANITIM KARTLARI |
| 1 | SATICI F?RMA TANITIM KARTI |
| 2 | R?N TANITIM KARTI |
| 5c | F?YAT G?R??LER? VE TAK?B |
| 1 | ALI? F?YAT L?STES |
| 2 | M??TER?YE ?ZEL F?YAT HAZIRLIK |
| 3 | GENEL SATI? F?YATI HAZIRLIK |
| 4 | F?YAT L?STES? RAPORLARI |
| 5 | F?YAT DE????KL?KLER? TAK?P RAPORU |
| 5d | KAMPANYA TAK?B |
| 1 | INSERT G?R?? MOD?L |
| 2 | MA?AZA ?ZEL F?YAT UYGULAMALARI MOD?L |
| 3 | S?REL? PROMOSYON UYGULAMALARI |
| 5e | TEDAR?K?? S?PAR??LER? TAK?B |
| 1 | YURT??? TEDAR?K?? S?PAR?? |
| 2 | YURTDI?I TEDAR?K?? S?PAR?? |
| 3 | TEDAR?K?? S?PAR??LER? TAK?P RAPORU |
| 6 | PRIVATE LABEL |
| 1 | FARKLI ?R?NLER? B?RLE?T?REREK ?ZEL ?R?NLER OLU?TURMAK |
| 2 | ALI? SATI? ?NCELEME RAPORLARI |
| 7 | BAKL?YAT PAKETLEME |
| 1 | A?IK ?R?NLERDEN PAKETL? ?R?NLER OLU?TURMAK |
| 2 | RET?M SARF ?IKI?LARI MOD?L |
| 3 | ET?KET BASIM MOD?L |
| 8 | B?LG? KAL?TES? VE G?VENL??? TAK?P ??LEMLER |
| 1 | KASA VE TERAZ?YE F?YAT G?NDERME MOD?L |
| 2 | KULLANICI ??LEMLER? G?ZLEM MOD?L |
| 3 | D?NEM BAZINDA MAL?YET HESAPLAMA MOD?L |
| 4 | EVRAK ANAL?Z MOD?L |
| 5 | EK SENET ANAL?Z MOD?L |
| 6 | EVRAK HAKLARI TANIMLAMA MOD?L |
| 7 | PROGRAM HAKLARI TANIMLAMA MOD?L |
| 8 | RKET TANIMLAMA MOD?L |
| 9 | UBE TANIMLAMA MOD?L |
| 9 | MERKEZ DEPO VE ?UBE DEPO ??LEMLER |
| 9a | MERKEZ DEPO ??LEMLER |
| 1 | TEDAR?K?? G?R?? ?RSAL?YES |
| 2 | YURTDI?I TEDAR?K?? G?R?? ?RSAL?YES |
| 3 | EL TERM?NAL? ?LE TEDAR?K?? G?R?? ?RSAL?YES |
| 4 | UBELER ARASI STOK TRANSFER ??LEMLER |
| 5 | EL TERM?NAL? ?LE ?UBELER ARASI TRANSFER ??LEMLER |
| 6 | DEPO SAYIM |
| 7 | SAYIM FARK ANAL?Z |
| 8 | ET?KET BASIM MOD?L |
| 9b | UBE DEPO ??LEMLER |
| 1 | TEDAR?K?? G?R?? ?RSAL?YES |
| 2 | EL TERM?NAL? ?LE TEDAR?K?? G?R?? ?RSAL?YES |
| 3 | UBELER ARASI STOK TRANSFER ??LEMLER |
| 4 | EL TERM?NAL? ?LE ?UBELER ARASI TRANSFER ??LEMLER |
| 5 | DEPO SAYIM |
| 6 | SAYIM FARK ANAL?Z |
| 7 | ET?KET BASIM MOD?L |
| 10 | P?YASA ARA?TIRMA |
| 1 | RAK?P F?RMALARIN SATI? F?YATLARINI TAK?P MOD?L |
| 11 | ANAL?Z VE DE?ERLEND?RME |
| 11a | R?N HAREKET ANAL?ZLER |
| 1 | Sat?? Raporu |
| 2 | Sat?? Karl?l?k Raporu |
| 3 | Ayl?k Kar??la?t?rmal? Sat??lar |
| 4 | Saatlik Kar??la?t?rmal? Sat??lar |
| 5 | Sat?? ve Mevcut ?nceleme Raporu |
| 6 | Detayl? Sat?? Raporu |
| 7 | Al?? Raporu |
| 8 | Al??-Sat?? ?nceleme Raporu |
| 9 | Al??-Sat??-Mevcut-Sipari? ?nceleme Raporu |
| 10 | En ?ok Satan ?r?nler |
| 11 | En ?ok Al?nan ?r?nler |
| 12 | Sat?lmayan ?r?nler |
| 13 | Biten ( Yok Satan ) ?r?nler |
| 14 | r?n?n Sat?ld??? Firmalar |
| 15 | r?n?n Al?nd??? Firmalar |
| 16 | Se?ilen Tipte Hareketler |
| 17 | r?n Son Al?? Bilgileri |
| 18 | Stok Yeterlik Raporu |
| 19 | Sipari? Haz?rlama Raporu |
| 20 | USD ?r?n Sat?? Raporu |
| 11b | S?PAR?? ANAL?Z |
| 1 | Al?nan A??k Sipari?ler |
| 2 | Verilen A??k Sipari?ler |
| 3 | Al?nan Sipari?ler |
| 4 | Verilen Sipari?ler |
| 5 | T?m Sipari?ler |
| 6 | ube Talepleri Listesi |
| 11c | SEVK?YAT ANAL?Z |
| 1 | T?m Sevk?yat Hareketleri |
| 2 | T?m Sevk ??k?? Hareketleri |
| 3 | T?m Sevk Giri? Hareketleri |
| 4 | ubeden ?ubeye Sevk?yatlar |
| 5 | M??teri Sipari? Sevk?yatlar? |
| 6 | M??teri ?adeleri |
| 7 | Tedarik?i Sipari? Sevk?yatlar? |
| 8 | Al?? ?adeleri |
| 9 | Grup ??i Stok Hareket Bakiyeleri |
| 11d | R?N BARKOD KOD L?STELER |
| 1 | r?n Listesi |
| 2 | Firma ?r?n Listesi |
| 3 | Barkod Listesi |
| 4 | Barkodsuz ?r?nler Listesi |
| 5 | r?n Gurubu Listesi |
| 6 | ubelerin ?r?n Gurubu Listesi |
| 7 | Belirtilen K.D.V.Oranl? ?r?nler |
| 8 | Sat?c?s? Olmayan ?r?nler |
| 9 | r?n? Satan Firmalar |
| 10 | r?n? Satan ?ubeler |
| 11 | Karde? ?r?n Listesi |
| 12 | r?n Kodlar? Listesi |
| 13 | r?n Kay?t Tarihleri |
| 14 | Ayn? Gruptan Fazla Kod Girilen |
| 15 | Firmada Tan?ml? Hareketsiz ?r?nler |
| 11e | F?YAT L?STES? RAPORLARI |
| 1 | Firma Fiyat Listesi |
| 2 | ube Fiyat Listesi |
| 3 | Fiyat Aral?kl? Liste |
| 4 | r?n? Satan Firmalar |
| 5 | Firman?n Satt??? ?r?nler |
| 6 | r?n? Alan Firmalar |
| 7 | Kar??la?t?rmal? Fiyat Listesi |
| 8 | Resimli USD Fiyat Listesi |
| 9 | Firma ?r?n ve Gurp Kod Bilgileri |
| 10 | Firmalar?n Sat?? Fiyat Ko?ullar? |
| 11 | Fiyat De?i?iklik Tarih?esi |
| 12 | Son De?i?en Fiyatlar Listesi |
| 13 | Barkodsuz ?r?nler Listesi |
| 14 | Firmada Tan?ml? Hareketsiz ?r?nler |
| 15 | |
| 16 | Markas?z ?r?nler |
| 17 | Sat?c?s? Olmayan ?r?nler |
| 18 | Birden Fazla Sat?c?s? Olan ?r?nler |
| 19 | Merkeze Ba?l? Olmayan ?r?nler |
| 20 | Merkez Hedef Kar Analizi |
| 11f | STOK DE?ER RAPORLARI |
| 1 | D?nemsel Maliyet-?irket D?viz |
| 2 | D?nemsel Maliyet-G?nl?k Kur |
| 3 | D?nem D?viz Maliyeti ?le |
| 4 | Tarih Aral?kl? Al??lardan |
| 5 | Sat?? Fiyatlar?ndan |
| 6 | T?m De?erlendirme Kriterleri |
| 7 | Maliyet-Kar ?ncelemesi |
| 8 | Nakit Sat?? Fiyatlar?ndan |
| 9 | Net Stok Miktarlar? |
| 11g | MEVCUT ?NCELEME RAPORLARI |
| 1 | Stok Durum Raporu |
| 2 | Giri? - ??k?? ?nceleme Raporu |
| 3 | Hareket G?rmeyen ?r?nler |
| 4 | Verilen Sipari?i Olan |
| 5 | Al?nm?? Sipari?i Olan |
| 6 | Mevcut Miktar Aral?kl? |
| 7 | Minimum-Maksimum ?nceleme |
| 8 | Minimum Alt? Stoklar |
| 9 | Eksiye D??en ?r?nler |
| 10 | ablon Mevcut Raporu |
| 11 | Devir Tarihi ve Miktarlar? |
| 11h | UBE ?ZET RAPORLARI |
| 1 | G?nl?k Hareket ?zeti |
| 2 | Sat?? Evraklar? Listesi |
| 3 | Sat?? ?ade Evraklar? Listesi |
| 4 | r?n Sat??lar? Raporu |
| 5 | G?nl?k Nakit Kasa Raporu |
| 11? | R?N EKSTRES |
| 1 | r?n Mevcut Hareket Ekstresi |
| 2 | Se?ilen Tipte Hareketler |
| 3 | r?n Maliyet Hareketleri |
| 4 | r?n Sat?? Hareketleri |
| 5 | r?n?n Ge?ti?i Yerler |
| 11j | F?RMA ?R?N HAREKETLER |
| 1 | G?nlik USD Cinsinden Evrak Evrak Sat?? Raporu |
| 2 | G?nl?k YTL Cinsinden Evrak Evrak Sat?? Raporu |
| 3 | G?nl?k YTL Cinsinden Sat?? Karl?l?k Raporu |
| 4 | Evrak Detayl? Firma Sat?? Raporu |
| 5 | Evrak Detayl? Firma Sat?? Karl?l?k Raporu |
| 6 | Evrak Detayl? Firma Al?? Raporu |
| 7 | Firma Toplam Sat?? Raporu |
| 8 | Firma Sat?? Net Ciro Raporu |
| 9 | Firma Toplam Karl?l?k Raporu |
| 10 | Firma Toplam Al?? Raporu |
| 11 | Evrak Detayl? Hareket Raporu |
| 12 | G?nl?k Toplam Sat??lar |
| 13 | G?nl?k Toplam Al??lar |
| 14 | ube Detayl? G?nl?k Toplam Sat??lar |
| 15 | ube Detayl? G?nl?k Toplam Al??lar |
| 16 | Personel Baz?nda Sat?? Raporu |
| 17 | Hareket G?rmeyen Firmalar |
| 18 | Sat??? Olmayan Firmalar |
| 19 | nceki Y?l Olup ?imdi Sat??? Olmayan Firmalar |
| 20 | lke-?ehir Baz?nda Sat?? Raporu |
| 21 | retim Detayl? Sat?? Karl?l?k Raporu |
| 11k | F?RMA L?STES? RAPORLARI |
| 1 | Firma Listesi |
| 2 | Firma Etiket D?k?m? |
| 3 | Yeni A??lan Firmalar |
| 4 | Personel Listesi |
| 5 | Personel Etiket D?k?m? |
| 6 | li?kilere G?re Firmalar |
| 7 | e-Posta ile E?le?tir |
| 12 | F?NANS |
| 12a | BANKA ??LEMLER? TAK?P |
| 1 | BANKA POS TAHS?LATLARI Y?KLEME MOD?L |
| 12b | KASA ??LEMLER? TAK?P MOD?L |
| 1 | POS KASA TESL?M |