Tüm iş süreçlerinde ERP yazılımı olarak RhinoERP’i kullanan ATASAY listenin 25. sırasında yer almaktadır.
İlk kez geçen yıl hazırlanan “Türkiye’nin en büyük 100 perakende şirketinin” belirlendiği listenin yenisi yayımlandı.
Türkiye’de ikinci kez 100 perakendecinin yer aldığı liste, yine Perapost Dergisi ve CRIF araştırma şirketinin iş birliği ile hazırlandı. Geçen yıl bir ilki gerçekleştiren Perapost Dergisi ve CRIF, büyük takdir toplamıştı.
SIRA | TİCARİ MARKA | NET SATIŞLAR (TL) |
1 | BİM | 17.428.497.000 |
2 | MİGROS, TANSAS, MACROCENTER, RAMSTORE | 9.389.828.000 |
3 | LC WAIKIKI | 7.480.476.101 |
4 | ŞOK MARKET | 4.461.841.318 |
5 | CARREFOURSA | 3.932.513.176 |
6 | TEKNOSA | 3.167.165.000 |
7 | BİZİM MARKET | 2.563.776.717 |
8 | MEDİA MARKT | 2.272.865.000 |
9 | TESCO KİPA | 2.247.225.000 |
10 | ATÜ DUTY FREE | 2.014.579.293 |
11 | KOTON | 1.870.107.146 |
12 | BOYNER, YKM | 1.779.634.661 |
13 | DEFACTO | 1.639.175.597 |
14 | POLARIS, FLO | 1.580.194.416 |
15 | BİMEKS | 1.572.339.920 |
16 | BURGER KİNG, SBARRO, POPEYES, ARBY’S, USTA DÖNERCİ | 1.475.130.645 |
17 | MAKRO MARKET | 1.226.969.857 |
18 | BİLKOM | 1.110.968.810 |
19 | EVKUR | 1.071.674.279 |
20 | MAVİ | 1.052.807.320 |
21 | N11.COM | 1.000.000.000 |
22 | ÖZDİLEK | 984.160.084 |
23 | KALESERAMİK | 961.568.365 |
24 | BEYMEN | 933.834.602 |
25 | ATASAY | 931.025.058 |
26 | AYDINLI GRUP | 928.371.276 |
27 | TAÇ, LINENS | 905.215.473 |
28 | VİTRA | 793.199.023 |
29 | D&R | 673.700.000 |
30 | ADESE, ADESEM | 642.891.227 |
31 | TRENDYOL | 600.000.000 |
32 | YUNUS MARKET | 597.808.007 |
33 | TEKZEN | 561.722.264 |
34 | GÜLAYLAR | 533.259.931 |
35 | MCDONALD’S | 529.600.000 |
36 | NETWORK, FABRİKA, DİVARESE, QUE | 520.701.564 |
37 | BEĞENDİK | 501.638.410 |
38 | COLIN’S | 490.113.070 |
39 | HUGO BOSS | 483.138.439 |
40 | KİĞILI | 473.137.218 |
41 | KARAKAŞ ATKANTİS | 470.033.070 |
42 | VAKKO | 451.389.108 |
43 | UYUM GIDA | 422.410.271 |
44 | KARACA | 416.261.860 |
45 | DAMAT, TWEEN, DS DAMAT | 400.000.000 |
46 | GOLD BİLGİSAYAR | 397.213.220 |
47 | LTB LITTLEBIG | 393.112.426 |
48 | MUDO | 392.953.854 |
49 | DOĞTAŞ, KELEBEK | 373.342.615 |
50 | PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ | 370.009.258 |
51 | JIMMY KEY | 363.827.145 |
52 | ÇAĞRI MARKET | 341.588.291 |
53 | GROSERİ | 335.510.712 |
54 | YATAŞ, ENZA HOME | 326.525.042 |
55 | İPEKYOL | 326.490.179 |
56 | EGE SERAMİK | 324.590.990 |
57 | SARAR | 314.891.987 |
58 | EFOR | 290.077.399 |
59 | KÜTAHYA PORSENEL | 270.207.698 |
60 | MARKAFONİ | 264.687.872 |
61 | YDS | 260.565.601 |
62 | KEMAL TANCA, TNC PLUS, TNC PLUS KIDS | 238.933.197 |
63 | RAMSEY, KİP | 235.905.716 |
64 | ARZUM, FELİX | 223.423.776 |
65 | DERİMOD | 204.473.606 |
66 | PENTİ | 204.133.128 |
67 | MADO | 203.133.128 |
68 | DESA | 197.842.322 |
69 | İNCİ DERİ | 195.055.342 |
70 | GREYDER | 193.993.745 |
71 | COLLEZIONE | 188.000.000 |
72 | ÇİFT GEYİK KARACA, TOSS | 185.551.276 |
73 | PELİT | 168.423.169 |
74 | YVES ROCHER | 140.000.000 |
75 | NINE WEST, ALDO, CARPISA, PABLOSKY | 136.635.045 |
76 | PUMA | 129.935.545 |
77 | LOFT | 129.581.143 |
78 | ÇİLEK MOBİLYA | 129.086.668 |
79 | GENCALLAR | 126.731.627 |
80 | FENERIUM | 113.207.502 |
81 | DAGİ | 96.349.939 |
82 | EVİDEA | 94.567.381 |
83 | GS STORE | 88.683.783 |
84 | DERİDEN | 84.308.831 |
85 | ARMAĞAN OYUNCAK | 82.434.580 |
86 | LUFIAN | 74.685.194 |
87 | KARTAL YUVASI | 70.851.707 |
88 | AVVA | 70.000.000 |
89 | KOMŞU FIRIN | 63.144.721 |
90 | MARKA PARK | 61.405.000 |
91 | FAİK SÖNMEZ | 55.222.081 |
92 | BETA | 53.015.185 |
93 | ROMAN | 48.609.108 |
94 | ACCESSORIZE | 46.621.949 |
95 | CHAKTA | 37.696.265 |
96 | HERRY | 36.202.605 |
97 | KIFIDIS | 22.376.037 |
98 | EUROMODA | 21.000.000 |
99 | FORMENTİ | 11.311.000 |
100 | NG STYLE | 8.906.760 |
No Comment
You can post first response comment.